
Jumbo قەرز ئومۇمىي ئەھۋالى
Jumbo Loan يارقىن نۇقتىلىرى
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Fixed / Prime 10/6 ARM)
كېڭەيتىلگەن تولۇق Doc Jumbo (كېڭەيتىلگەن 30 يىل مۇقىملاشتۇرۇلغان / كېڭەيتىلگەن 15 يىل)
Jumbo Flyer

خەۋەر ۋە سىنلار
تولۇق Doc Jumbo قەرزىگە يول باشلاش: FICO نومۇرى تۆۋەن سېتىۋالغۇچىلار ئۈچۈن ھەقىقىي دۇنيا قوللانمىسى تولۇق ھۆججەت Jumbo قەرزى بىلەن ئۆي-مۈلۈككە مەبلەغ سېلىشنى ئەڭ زور چەكتە ئاشۇرۇش: ۋاكالەتسىز ئورگاننىڭ 30 يىللىق مۇقىم ۋە كاپالىتى يوق كوندونىڭ قىزىق نۇقتىسى تولۇق ھۆججەت Jumbo قەرزىنى باشقۇرۇش: رەنە قەرزىنى كېچىكتۈرۈشنى باشقۇرۇشنىڭ ھالقىلىق رولى2024-يىلى كالىفورنىيە ناھىيىسىدىكى قەرز چېكى
| COUNTY | 1-Unit Limit | 2-بىرلىك چەكلىمىسى | 3-بىرلىك چەكلىمىسى | 4-بىرلىك چەكلىمىسى |
| ALAMEDA | 1 مىليون 149 مىڭ 825 دوللار | 1 مىليون 472 مىڭ 250 دوللار | 1 مىليون 779 مىڭ 525 دوللار | 2 مىليون 211 مىڭ 600 دوللار |
| ALPINE | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| AMADOR | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| BUTTE | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| CALAVERAS | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| COLUSA | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| تەڭگەگە | 1 مىليون 149 مىڭ 825 دوللار | 1 مىليون 472 مىڭ 250 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 2 مىليون 211 مىڭ 600 دوللار |
| NORTHERN | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| DORADO | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| FRESNO | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| GLENN | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| HUMBOLDT | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| IMPERIAL | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| سىز | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| KERN | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| KINGS | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| LAKE | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| LET | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| LOS ANGELES | 1 مىليون 149 مىڭ 825 دوللار | 1 مىليون 472 مىڭ 250 دوللار | 1 مىليون 779 مىڭ 525 دوللار | 2 مىليون 211 مىڭ 600 دوللار |
| WOOD | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| MARIN | 1 مىليون 149 مىڭ 825 دوللار | 1 مىليون 472 مىڭ 250 دوللار | 1 مىليون 779 مىڭ 525 دوللار | 2 مىليون 211 مىڭ 600 دوللار |
| MARIPOSA | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| MENDOCINO | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| MERCED | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| MODOC | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| MONO | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| MONTEREY | 920 مىڭ دوللار | 1 مىليون 177 مىڭ 750 دوللار | 1 مىليون 423 مىڭ 650 دوللار | 1 مىليون 769 مىڭ 250 دوللار |
| NAPA | 1 مىليون 170 مىڭ 750 دوللار | 1 مىليون 302 مىڭ 900 دوللار | 1.574,900 دوللار | 1 مىليون 957 مىڭ 250 دوللار |
| NEVADA | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| ORANGE | 1 مىليون 149 مىڭ 825 دوللار | 1 مىليون 472 مىڭ 250 دوللار | 1 مىليون 779 مىڭ 525 دوللار | 2 مىليون 211 مىڭ 600 دوللار |
| PLACER | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| FEATHERS | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| RIVERSIDE | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| SACRAMENTO | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| Saint Benedict | 1 مىليون 149 مىڭ 825 دوللار | 1 مىليون 472 مىڭ 250 دوللار | $ 1.779.525c | 2 مىليون 211 مىڭ 600 دوللار |
| SAN BERNARDINO | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| SAN DIEGO | 1,006.250 دوللار | 1 مىليون 288 مىڭ 200 دوللار | 1.557.150 دوللار | 1 مىليون 935 مىڭ 150 دوللار |
| SAN FRANCISCO | 1 مىليون 149 مىڭ 825 دوللار | 1 مىليون 472 مىڭ 250 دوللار | 1 مىليون 779 مىڭ 525 دوللار | 1 مىليون 867 مىڭ 275 دوللار |
| SAN JOAQUIN | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| SAN LUIS OBISPO | 929,200 دوللار | 1 مىليون 189 مىڭ 550 دوللار | 1 مىليون 437 مىڭ 900 دوللار | 1 مىليون 786 مىڭ 950 دوللار |
| SAINT MATTHEW | 1 مىليون 149 مىڭ 825 دوللار | 1 مىليون 394 مىڭ 775 دوللار | 1 مىليون 779 مىڭ 525 دوللار | 2 مىليون 211 مىڭ 600 دوللار |
| SAINT BARBARA | 838,350 دوللار | 1 مىليون 73 مىڭ 250 دوللار | 1 مىليون 297 مىڭ 300 دوللار | 1 مىليون 612 مىڭ 250 دوللار |
| SANTA CLARA | 1 مىليون 149 مىڭ 825 دوللار | 1 مىليون 472 مىڭ 250 دوللار | 1 مىليون 779 مىڭ 525 دوللار | 2 مىليون 211 مىڭ 600 دوللار |
| جولداس | 1 مىليون 149 مىڭ 825 دوللار | 1 مىليون 472 مىڭ 250 دوللار | 1 مىليون 779 مىڭ 525 دوللار | 2 مىليون 211 مىڭ 600 دوللار |
| SHASTA | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| SIERRA | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| SISKIYOU | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| SOLANO | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| SONOMA | 877.450 دوللار | 1،123،300 دوللار | 1 مىليون 357 مىڭ 800 دوللار | 1 مىليون 687 مىڭ 450 دوللار |
| STANISLAUS | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| SUTTER | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| IT | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| TRINITY | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| TULARE | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| TUOLUMNE | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| VENTURA | 954 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 221 مىڭ 950 دوللار | 1 مىليون 477 مىڭ 50 دوللار | 1 مىليون 835 مىڭ 600 دوللار |
| YOLO | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |
| YUBA | 766.550 دوللار | 981 مىڭ 500 دوللار | 1 مىليون 186 مىڭ 350 دوللار | 1 مىليون 474 مىڭ 400 دوللار |











